R85






操控模式 |
|
|---|---|
| T-Bar 液压伺服 | 选配 |
| 手/脚控制 | 标配 |
| 双手控制 | 选配 |
| 集中式手柄 | - |
发动机 |
|
| 引擎自动关机系统 | 选配 |
| 发动机加热器 | 选配 |
| 涡轮增压发动机 | - |
液压系统 |
|
| 标准液压流量 | 标配 |
| 大流量液压系统 | - |
驾驶室 |
|
| 手、脚双油门 | 选配 |
| 数字式仪表盘 | 标配 |
| 空调 | 标配 |
| 喇叭 | 标配 |
| 整体检修板(可移动) | 标配 |
| 带软垫扶手/安全带 | 标配 |
| ROPS / FOPS 级防护,防翻滚驾驶室 | 选配 |
| 悬架座椅-机械 | 标配 |
| 前后工作灯 | 标配 |
性能 |
|
| All-Tach? 属具快换装置 | 标配 |
| 倒车报警 | 标配 |
| 刹车控制(自动/手动) | 标配 |
| Hydraglide 液压输出端口 | 标配 |
| Hydraloc动臂平衡系统 | 选配 |
| 静液压驱动 | 标配 |
| 2-speed 双速行走系统 | 选配 |
| 升降臂支撑装置 | 选配 |
| 升降时铲斗自动找平 | 选配 |
尺寸 |
|
|---|---|
| 工作高度-全举升 | 3167mm |
| 铰接高度-全举升 | 2438mm |
| 护颈架高度 | 1897mm |
| 总长-带铲斗 | 2576mm |
| 下翻角度-全举升 | 46° |
| 卸载高度 | 1836mm |
| 最大高度的卸载距离 | 376mm |
| 上倾角度 | 23° |
| 举升最高时的上倾角度 | 100° |
| 座椅高度 | 879mm |
| 轴距 | 775mm |
| 总宽-不带铲斗 | 909mm |
| 铲斗宽度 | 914mm |
| 离地间隙 | 150mm |
| 总长-不带铲斗 | 1905mm |
| 离去角 | 30° |
| 转弯半径-前部带铲斗 | 1473mm |
| 转弯半径-前部不带铲斗 | 833mm |
| 转弯半径-尾部 | 1097mm |
| 标准轮胎尺寸 | 5.70x12 |
发动机 |
|
| 品牌 | Yanmar |
| 发动机型号 | 3TNV82国Ⅲ |
| 总功率@ rpm | 23.9hp(17.8)@3000 |
| 最大扭矩@ rpm | 86Nm@1200 |
液压系统 |
|
| 属具液压流量-标准 | 38.2L/min |
| 高流量 | 2 |
| 油箱容量 | 27.3L |
电气系统 |
|
| 电池 | 650CCA |
| 启动器 | 1.7kW |
| 交流发电机 | 40-amp |
额定载荷/重量 |
|
| 额定载荷 | 386kg |
| 增加选配重块时的额定载荷 | N/A |
| 燃油箱 | 29L |
| 最大行驶速度 | 89km/hr |
| 双速选配时的最大行驶速度 | N/A |
| 空载重量 | 1352kg |
