V420















操控模式 |
|
---|---|
T-Bar 液压伺服 | 选配 |
手/脚控制 | 选配 |
双手控制 | 选配 |
集中式手柄 | 标配 |
发动机 |
|
引擎自动关机系统 | 选配 |
发动机加热器 | 选配 |
涡轮增压发动机 | 标配 |
液压系统 |
|
标准液压流量 | 标配 |
大流量液压系统 | 标配 |
驾驶室 |
|
手、脚双油门 | 标配 |
数字式仪表盘 | 标配 |
空调 | 标配 |
喇叭 | 标配 |
整体检修板(可移动) | 标配 |
带软垫扶手/安全带 | 标配 |
ROPS / FOPS 级防护,防翻滚驾驶室 | 标配 |
悬架座椅-机械 | 标配 |
前后工作灯 | 标配 |
性能 |
|
All-Tach? 属具快换装置 | 标配 |
倒车报警 | 标配 |
刹车控制(自动/手动) | 标配 |
Hydraglide 液压输出端口 | 标配 |
Hydraloc动臂平衡系统 | 标配 |
静液压驱动 | 标配 |
2-speed 双速行走系统 | 标配 |
升降臂支撑装置 | 标配 |
升降时铲斗自动找平 | 选配 |
尺寸 |
|
---|---|
工作高度-全举升 | 4744mm |
铰接高度-全举升 | 3653mm |
护颈架高度 | 2083mm |
总长-带铲斗 | 4039mm |
下翻角度-全举升 | 31° |
卸载高度 | 2921mm |
最大高度的卸载距离 | 965mm |
上倾角度 | 30° |
举升最高时的上倾角度 | 98° |
座椅高度 | 1046mm |
轴距 | 1384mm |
总宽-不带铲斗 | 2057mm |
铲斗宽度 | 2134mm |
离地间隙 | 197mm |
总长-不带铲斗 | 3124mm |
离去角 | 18° |
转弯半径-前部带铲斗 | 2484mm |
转弯半径-前部不带铲斗 | 1410mm |
转弯半径-尾部 | 1880mm |
标准轮胎尺寸 | 14.00x17.5HD |
发动机 |
|
品牌 | Deutz |
发动机型号 | TCD3.6国Ⅲ |
总功率@ rpm | 120.7hp(90)@2200 |
最大扭矩@ rpm | 480Nm@1600 |
液压系统 |
|
属具液压流量-标准 | 114L/min |
高流量 | 155L/min |
油箱容量 | 60L |
电气系统 |
|
电池 | 950CCA |
启动器 | 3.0KW |
交流发电机 | 95-amp |
额定载荷/重量 |
|
额定载荷 | 1905kg |
增加选配重块时的额定载荷 | N/A |
燃油箱 | 144L |
最大行驶速度 | N/A |
双速选配时的最大行驶速度 | 18.7km/hr |
空载重量 | 5291kg |