V270







操控模式 |
|
|---|---|
| T-Bar 液压伺服 | 选配 |
| 手/脚控制 | 选配 |
| 双手控制 | 选配 |
| 集中式手柄 | 标配 |
发动机 |
|
| 引擎自动关机系统 | 选配 |
| 发动机加热器 | 选配 |
| 涡轮增压发动机 | 标配 |
液压系统 |
|
| 标准液压流量 | 标配 |
| 大流量液压系统 | 标配 |
驾驶室 |
|
| 手、脚双油门 | 标配 |
| 数字式仪表盘 | 标配 |
| 空调 | 标配 |
| 喇叭 | 标配 |
| 整体检修板(可移动) | 标配 |
| 带软垫扶手/安全带 | 标配 |
| ROPS / FOPS 级防护,防翻滚驾驶室 | 标配 |
| 悬架座椅-机械 | 标配 |
| 前后工作灯 | 标配 |
性能 |
|
| All-Tach? 属具快换装置 | 标配 |
| 倒车报警 | 标配 |
| 刹车控制(自动/手动) | 标配 |
| Hydraglide 液压输出端口 | 标配 |
| Hydraloc动臂平衡系统 | 标配 |
| 静液压驱动 | 标配 |
| 2-speed 双速行走系统 | 标配 |
| 升降臂支撑装置 | 标配 |
| 升降时铲斗自动找平 | 标配 |
尺寸 |
|
|---|---|
| 工作高度-全举升 | 4252mm |
| 铰接高度-全举升 | 3310mm |
| 护颈架高度 | 2057mm |
| 总长-带铲斗 | 3759mm |
| 下翻角度-全举升 | 42° |
| 卸载高度 | 2540mm |
| 最大高度的卸载距离 | 813mm |
| 上倾角度 | 29° |
| 举升最高时的上倾角度 | 94° |
| 座椅高度 | 1016mm |
| 轴距 | 1257mm |
| 总宽-不带铲斗 | 1765mm |
| 铲斗宽度 | 1778mm |
| 离地间隙 | 203mm |
| 总长-不带铲斗 | 2959mm |
| 离去角 | 25° |
| 转弯半径-前部带铲斗 | 2286mm |
| 转弯半径-前部不带铲斗 | 1422mm |
| 转弯半径-尾部 | 1689mm |
| 标准轮胎尺寸 | 12.00x16.5HD |
发动机 |
|
| 品牌 | Yanmar |
| 发动机型号 | 4TNV98T国Ⅲ |
| 总功率@ rpm | 72hp(537)@2500 |
| 最大扭矩@ rpm | 294Nm@1650 |
液压系统 |
|
| 属具液压流量-标准 | 89L/min |
| 高流量 | 132L/min |
| 油箱容量 | 40L |
电气系统 |
|
| 电池 | 950CCA |
| 启动器 | 3.0kW |
| 交流发电机 | 95-amp |
额定载荷/重量 |
|
| 额定载荷 | 1225kg |
| 增加选配重块时的额定载荷 | 1361kg |
| 燃油箱 | 92.7L |
| 最大行驶速度 | 12km/hr |
| 双速选配时的最大行驶速度 | 192km/hr |
| 空载重量 | 3697kg |
